Корпус металлический ЩМП-2-0 (500х400х220мм) У2 IP54 IEK
IEK · артикул YKM40-02-54
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
IEK
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый.
Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета.
Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Распространяет горениеEF001746 | Нет |
|---|---|
| Рабочая температураEF002393 | -40...80 °C |
| Класс негорючести изоляц материала UL94EF002521 | V0 |
| Степень защиты - IPEF005474 | IP20 |
| Климатическое исполнениеданные поставщика | УХЛ3 |
| Номин раб напряжениеEF000228 | 600 |
|---|---|
| Номин напряжение изоляции UiEF001366 | 660 |
| Количество полюсовEF001391 | 1 |
| Количество зажимных клемм на 1 полюсEF002519 | 2 |
| Тип электрич соединения 1EF002526 | Винтовое соединение |
| Тип электрич соединения 2EF002527 | Винтовое соединение |
| Номин частотаEF002963 | 50 |
| Номин ток InEF008250 | 250 |
| Номин раб напряжение переменного тока Ueданные поставщика | 600 В |
| Номин раб напряжение постоянного тока Ueданные поставщика | 440 В |
| ЦветEF000007 | Желто-зеленый |
|---|---|
| Модель или исполнениеEF000010 | Заземляющая PEN |
| Материал корпусаEF001596 | Полиамид |
| Материал зажимаEF006530 | Сталь |
| Материал изоляции корпусаEF007543 | Полиамид |
| Тип монтажаEF000003 | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
|---|---|
| Номинальная способность к присоединениюданные поставщика | 35...70 мм² |
| Требуется торцевая изолирующая пластинаEF002525 | Нет |
|---|---|
| Возможно использовать с функцией PENEF002544 | Да |
| Место соединенияEF008219 | Сбоку (поперечное) |
| ШиринаEF000008 | 22,0 |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 71,0 |
| ДлинаEF001438 | 69,5 |
| Ширина или размер ячейкиEF002522 | 22 |
| Макс поперечное сечение проводникаEF004969 | 70 |
| Сечение одножильного жёсткого проводаEF007337 | 16...70 |
| Сечение многожильного гибкого проводаEF007343 | 25...70 |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица БЕЗ УПАКОВКИ | 1 шт | 0.07 × 0.022 × 0.071 см | 0.16 | 0.000141 | |
| Групповая упаковка КОРОБКА/БОКС | 5 шт | 0.11 × 0.08 × 0.08 м | 0.8 | 0.000704 | |
| TRANSPORTING ГОФРОКОРОБ | 150 шт | 0.26 × 0.44 × 0.24 | 24 | 0.02112 |
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.