Светильник светодиодный консольный ДКУ-01 150Вт 5000К общего назначения IP65 15000Лм черный
SDS_Group · артикул 607-302
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
REXANT
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Светодиодный консольный светильник предназначен для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придомовых территорий, детских площадок, автостоянок, дорожек и других объектов на улице.
Литой алюминиевый корпус обеспечивает высокий уровень защиты от пыли и влаги (IP65), что позволяет светильнику выдерживать любые погодные условия без навеса или дополнительной защиты. Порошковое покрытие защищает корпус от коррозии в течение всего срока службы.
Источник света – множество долговечных светодиодов, которые создают эффект дневного освещения. Прочный рассеиватель из поликарбоната со встроенной оптикой оптимизирует распределение света.
Обтекаемая форма светильника создает высокую ветрозащиту и снижает нагрузку на опору.
Система предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений обеспечивает высокую устойчивость к вибрациям.
Размер посадочного отверстия: 50-60 мм.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Степень защиты - IPEF005474 | IP65 |
|---|---|
| Класс пожаробезопасности DEF006420 | Нет |
| Класс защитыEF000004 | I |
|---|---|
| Цоколь - патрон лампыEF000048 | Нет (без) |
| Тип напряженияEF000187 | AC (перемен.) |
| Подходит для ламп мощностьюEF000280 | 150–150 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатораEF000381 | Не требуется |
| Количество полюсовEF001391 | н/д |
| Тип лампыEF002423 | Светодиод. (LED) несменная |
| Номин напряжениеEF005127 | 220–240 В |
| Блок управления в комплектеEF007556 | Нет |
| Цвет корпусаEF000136 | Черный |
|---|---|
| Защитное покрытие поверхностиEF000139 | С порошковым покрытием |
| Индекс цветопередачи - RaEF000442 | 80-89 (класс 1B) |
| Материал корпусаEF001596 | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателяEF004284 | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Цветовое обозначение светаEF009350 | Белый |
| Тип монтажаEF000003 | Консольный |
|---|---|
| Тип или способ подключенияEF000124 | Обжим |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102EF004293 | IK08 |
|---|
| С соединительным кабелемEF005036 | Да |
|---|---|
| С ламп в комплектеEF005905 | Да |
| Количество ламп - источников светаEF006436 | 150 |
| Регулируемая оптикаEF007558 | Нет |
| Количество светодиодовEF008300 | 154 |
| Средн. номин. срок службыEF008342 | 50 000 ч |
| ШиринаEF000008 | 170 мм |
|---|---|
| Сечение проводникаEF000085 | 0,75 мм кв. |
| Длина кабеляEF000536 | 0,21 м |
| ДиаметрEF000551 | 0 мм |
| ДлинаEF001438 | 546 мм |
| Высота/глубинаEF001456 | 57 мм |
| Подходит для размера посадочного местаEF007559 | 50–60 мм |
| Посадочный диаметр со стороны светильникаEF008139 | 60 мм |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица шт (1 шт) | 1 шт. | 0.177 × 0.069 | 2.047 | 0.007 | |
| Групповая упаковка кор (5 шт) | 5 шт. | 0.223 × 0.586 | 11.167 | 0.049 | |
| Групповая упаковка упак (10 шт) | 10 шт. | — | — | — |
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Каталог производителя
Варианты, указанные производителем. Перед заменой сопоставьте назначение и характеристики.
SDS_Group · артикул 607-302
SDS_Group · артикул 607-310
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.