КАБЕЛЬНЫЙ ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ
Systeme Electric · артикул XZCP0941L2
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Единая классификация
Значения приведены в нормализованном виде для сопоставления оборудования.
| Тип напряженияEF000187 | AC/DC (перемен./постоян.) |
|---|---|
| Макс. выход. токEF001315 | 100 мА |
| Материал корпусаEF001596 | Прочее |
| Температура эксплуатацииEF002386 | -20...60 °C |
| С временными функциямиEF003582 | Да |
| Частота коммутируем. токаEF003587 | 5000 Гц |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциямиEF003945 | 1 |
| Тип подключенияEF003961 | Коннектор М8 |
| Тип переключающего (коммутационного) выходаEF003962 | PNP/PNP |
| Тип функционал. переключателейEF003963 | Программируемый/конфигурируемый |
| С функцией гашенияEF003968 | Да |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DCEF003980 | 12...24 В |
| Способ настройкиEF003994 | Обучаемый |
| Конструкция корпусаEF004008 | Спец. конструкция |
| Класс защиты лазераEF004027 | Класс 2 |
| Ток без нагрузкиEF004028 | 25 мА |
| Тип светаEF004029 | Лазерный светодиод, красный свет |
| С оптоволоконной связьюEF004050 | Да |
| Со сменной линзойEF004053 | Да |
| Номин. раб. расстояниеEF004059 | 150 мм |
| Материал оптической поверхностиEF004134 | Пластик |
| Материал оболочки кабеляEF004136 | Прочее |
| Материал сердцевины волоконной оптикиEF004137 | Прочее |
| Степень защиты (IP)EF005474 | IP67K |
| Аналог. выход 0...10 ВEF006807 | Да |
| Аналог. выход 0...20 мАEF006808 | Да |
| Аналог. выход -10В...+10 ВEF006809 | Да |
| Аналог. выход 4....20 мАEF006810 | Да |
| Ширина датчикаEF007094 | 12 мм |
| Высота датчикаEF007283 | 32 мм |
| Длина датчикаEF007334 | 20 мм |
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.