Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
MODBUS ВНУТР COM МОДУЛЬ
Инженерный маршрут
Запросить специальную поставку
Позиция поставляется по специальному запросу. Уточним возможность поставки, цену и срок.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Единая классификация и данные поставщика
Технические характеристики
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
Условия эксплуатации и безопасность 3
| Категория взрывобезопасности по газуEF003997 | Нет (без) |
|---|---|
| Категория взрывобезопасности по пылиEF003998 | Нет (без) |
| Степень защиты (IP)EF005474 | IP20 |
Электрические и световые параметры 24
| Тип питающего напряженияEF002991 | DC (постоян.) |
|---|---|
| Поддержка протокола LONEF003017 | Да |
| Поддержка протокола TCP/IPEF003050 | Да |
| Поддержка протокола ASIEF003051 | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUSEF003052 | Да |
| Поддержка протокола CANEF003053 | Да |
| Поддержка протокола INTERBUSEF003054 | Да |
| Поддержка протокола KNXEF003055 | Да |
| Поддержка протокола MODBUSEF003057 | Нет |
| Поддержка протокола Data-HighwayEF003058 | Да |
| Поддержка протокола DeviceNetEF003059 | Да |
| Поддержка протокола SUCONETEF003060 | Да |
| Поддержка протокола других шинных системEF003062 | Да |
| Поддержка протокола SERCOSEF006657 | Да |
| Поддержка протокола INTERBUS-SafetyEF006662 | Да |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at WorkEF007519 | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet SafetyEF007520 | Да |
| Поддержка протокола EtherNet/IPEF007521 | Да |
| Поддержка протокола Foundation FieldbusEF007522 | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBAEF007524 | Да |
| Поддержка протокола PROFINET IOEF007525 | Да |
| Поддержка протокола PROFIsafeEF007526 | Да |
| Поддержка протокола SafetyBUS pEF007527 | Да |
| Напряжение питания постоян. тока (DC)EF007534 | 24...24 В |
Материалы и конструкция 1
| Дополнит. исполнение (EX ib)EF004142 | Да |
|---|
Монтаж и подключение 4
| Возможность монтажа на рейкуEF003972 | Да |
|---|---|
| Возможна установка спередиEF007016 | Да |
| Возможна установка в стойкуEF007018 | Нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установкаEF007020 | Нет |
Классификация и назначение 6
| Радиостандарт BluetoothEF007178 | Да |
|---|---|
| Радиостандарт WLAN 802.11EF007179 | Да |
| Радиостандарт GPRSEF008523 | Да |
| Радиостандарт GSMEF008524 | Да |
| Радиостандарт UMTSEF008525 | Да |
| Информация о ремонтопригодностиданные поставщика | Подлежит замене |
Прочие характеристики 7
| Подходит для функций безопасностиEF001597 | Да |
|---|---|
| С разделением потенциаловEF003272 | Да |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплерEF004002 | Да |
| Системное комплектующееEF004118 | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia)EF004141 | Да |
| Задатчик связей вводы/выводаEF007298 | Да |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
Размеры и упаковка
Изделие
| ШиринаEF000008 | 56 мм |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 86 мм |
Инженерный подбор
Аналоги, замены и сравнение
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Аксессуары и сопутствующие товары
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Подтверждённые позиции не указаны
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.