MERTEN D-Life РАМКА 1-постовая, ЧЕР. ОНИКС
Systeme Electric · артикул MTN4010-6503
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Центральная плата Schneider Electric Merten серии D-Life (белый лотос) для TAE/Audio/USB с полем для надписи предназначена для механизмов розеток для громкоговорителей или розеток USB скрытого монтажа. Механизмы заказываются отдельно.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Свободный от галогеновEF000025 | Нет |
|---|
| Направление штепсельной розеткиEF000323 | Прямолинейн. |
|---|---|
| Не содержит токсичных тяжелых металловданные поставщика | да |
| ЦветEF000007 | Белый |
|---|---|
| Защитное покрытие поверхностиEF000139 | Необработанная |
| Вид или марка материалаEF001257 | Термопласт |
| МатериалEF002169 | Пластик |
| Экранированные гнездаEF002444 | Да |
| Экранированный корпусEF002445 | Да |
| Цвет по RALEF003882 | 9003 |
| Материалданные поставщика | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) в единицах производителя |
| Тип покрытияданные поставщика | глянцевая |
| Цветовой оттенокданные поставщика | lotus white |
| Тип монтажаEF000003 | Внутренний / скрытый |
|---|---|
| Способ или тип крепленияEF002442 | В распор (лапками) и винтами |
| Клемма - разъем для люстрыEF003868 | Да |
| С гнездами/разъемамиEF005043 | Да |
| Тип монтажаданные поставщика | скрытый в единицах производителя |
| Компенсатор натяжения - кабельный зажимEF000878 | Да |
|---|
| Тип комплектацииEF000005 | Механизм с накладкой |
|---|---|
| Назначение или применениеEF000133 | Прочее |
| Тип поверхностиEF006569 | Глянцевый |
| Информация о ремонтопригодностиданные поставщика | Подлежит замене |
| Информация об исключениях по регламенту rohsданные поставщика | да |
| Назначение продуктаданные поставщика | TAE/audio/USB |
| Розетка дополнительная информацияданные поставщика | С защитными шторками |
| Серияданные поставщика | Merten System Design |
| Серия продуктаданные поставщика | Merten System Design |
| Тип продуктаданные поставщика | центральная плата |
| С откидной крышкойEF000117 | Да |
|---|---|
| Поле для надписиEF001519 | С полем для надписи |
| Подходит для количества коннекторовEF001579 | 2 |
| С защитой от пылиEF003893 | Да |
| С надписьюEF004048 | Да |
| Опорное кольцоEF005709 | Да |
| ПрозрачныйEF006243 | Да |
| Подходит для степени защиты - IPEF006755 | IP20 |
| Количество модулей (модульных систем)EF009573 | 1 |
| Weeeданные поставщика | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Директива ec rohsданные поставщика | Соответствует |
| Здоровье и проблемы окружающей средыданные поставщика | не содержащий галогенов |
| Комплектация изделияданные поставщика | вставка |
| Названиеданные поставщика | System Design |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reachданные поставщика | да |
| Не содержит ртутиданные поставщика | да |
| Регламент reachданные поставщика | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
| Регламент rohs китаяданные поставщика | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Режим фиксацииданные поставщика | винтами и лапками |
| Совместимость серий продуктаданные поставщика | TAE/audio/USB |
| Ширина устройстваEF008808 | 73 мм |
|---|---|
| Высота устройстваEF008809 | 73 мм |
| Глубина устройстваEF008810 | 31 мм |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица | 1 шт. | 0.073 × 0.073 × 0.031 см | 0.025 | 0.00016519 | |
| TRANSPORTING | 100 шт. | 0.4 × 0.3 × 0.185 м | 2.91 | 0.0222 |
Базовая единица
TRANSPORTING
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа. Всего связей у позиции: 10; ниже показаны отобранные.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.