Лампа светодиодная A60 груша 11Вт 230В 4000К E27 IEK
IEK · артикул LLE-A60-11-230-40-E27
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
IEK
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Лампа LED A60 груша 11Вт 230В 4000К E27 IEK предназначена для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.
Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560, Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Степень защиты - IPEF005474 | IP20 |
|---|---|
| Цветовая температураEF009346 | 4000 |
| Мощность лампыEF000035 | 11 |
|---|---|
| Угол светового пучкаEF000128 | 180 |
| ДиммируемыйEF000137 | Нет |
| Тип напряженияEF000187 | Переменный (AC) |
| Форма лампы или колбыEF001360 | Грушевидная (тип A) |
| Коэффициент мощностиEF001927 | 0,7 |
| Управление цветом - RGBEF004270 | Нет |
| Номин напряжениеEF005127 | 230 |
| Световой потокEF011587 | 1100 |
| Лампа накаливанияEF012199 | Нет |
| Диапазон раб напряженийданные поставщика | 175...250 В |
| Эквивалент лампы накаливанияданные поставщика | 90 Вт |
| ЦветEF000007 | Белый |
|---|---|
| Индекс цветопередачи - RaEF000442 | 80-89 (класс 1B) |
| Цветность света по стандарту ENEF005958 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Категория цветности светаEF008787 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Класс энергоэффективностиEF000758 | A+ |
|---|---|
| Тип стекла колбыEF006266 | Матовый |
| Тип источника светаданные поставщика | Светодиод. источник света (LED) |
| ЦокольEF000042 | E27 |
|---|---|
| Сила светаEF001357 | - |
| Средн номин срок службыEF008342 | 30000 |
| ДиаметрEF000551 | 60 |
|---|---|
| ДлинаEF001438 | 110 |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица КОРОБКА/БОКС | 3 упак | 0.16 × 0.06 × 0.11 | 0.143 | 0.001622 | |
| Групповая упаковка ОБЕРТКА | 2 упак | 0.16 × 0.12 × 0.11 м | 0.285 | 0.002112 | |
| TRANSPORTING КОРОБКА/БОКС | 40 упак | 0.64 × 0.39 × 0.26 м | 5.7 | 0.064896 |
Базовая единица КОРОБКА/БОКС
Групповая упаковка ОБЕРТКА
TRANSPORTING КОРОБКА/БОКС
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа. Всего связей у позиции: 1; ниже показаны отобранные.
Каталог производителя
Варианты, указанные производителем. Перед заменой сопоставьте назначение и характеристики.
IEK · артикул LLE-A60-11-230-40-E27
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.