ITK Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный
IEK · артикул CO05-1M5RM
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
ITK
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Настенные 19" шкафы серии LINEA WE предназначены для размещения активного и пассивного оборудования, необходимого в рамках развертывания горизонтальных подсистем СКС на этажах, оснащения переговорных комнат и учебных классов, организации видеонаблюдения в рабочем пространстве, в коридорах и на лестничных площадках нежилых административных и офисных помещений.
Благодаря своим компактным габаритам шкафы LINEA WE могут быть установлены на стену практически в любом месте помещения, при этом их приятный неброский внешний вид не будет портить дизайн интерьера.
Простая конструкция и большее полезное пространство позволяет осуществить монтаж быстро.
В комплект поставки не включена задняя стенка. Заказывается отдельно.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Температура эксплуатацииEF002386 | -10...45 |
|---|---|
| Степень защиты - IPEF005474 | IP20 |
| Климатическое исполнениеданные поставщика | УЗ |
| Шаг регулировки направляющихданные поставщика | 20 мм |
|---|
| ЦветEF000007 | Черный |
|---|---|
| Модель или исполнениеEF000010 | Со неподвижной рамой |
| Номер цвета RALEF000116 | 9005 |
| МатериалEF002169 | Сталь |
| Материал монтажных профилейданные поставщика | Оцинкованная листовая сталь 1,5 мм |
| Тип монтажаEF000003 | Настенный |
|---|---|
| Место монтажаEF006795 | Передняя сторона |
| Максимальная статическая нагрузкаданные поставщика | 50 (стена), 100 (опоры) кг |
|---|
| Тип передней двериданные поставщика | Стеклянная |
|---|
| Сборно-разборныйEF000091 | Да |
|---|---|
| Кол-во дверей шкафаEF000122 | 1 |
| С передней дверьюEF007377 | Да |
| С боковой стенкойEF007383 | Да |
| Съемный или разборныйEF007551 | Да |
| Модульное расширениеEF008458 | Прочее |
| Угол открытия двериданные поставщика | 200 ° |
| ШиринаEF000008 | 600 |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 450 |
| ГлубинаEF000049 | 650 |
| Количество модулей (U-юнитов) в высотуEF003561 | - |
| Высота Uданные поставщика | 9 |
| Полезная глубинаданные поставщика | 600 мм |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица ГОФРОКОРОБ | 1 шт | 0.775 × 0.61 × 0.182 м | 18 | 0.092297 | |
| Групповая упаковка | — | — | — | — | — |
| TRANSPORTING ГОФРОКОРОБ | 1 шт | 0.765 × 0.635 × 0.19 м | 18 | 0.092297 |
Базовая единица ГОФРОКОРОБ
Групповая упаковка
TRANSPORTING ГОФРОКОРОБ
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа. Всего связей у позиции: 26; ниже показаны отобранные.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.