ДС ТР ЕАЭС 037
PDF · 2,7 МБ
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
REXANT
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Светодиодный встраиваемый светильник REXANT Aurora&Sunset Wave с изменяемой цветовой температурой предназначен для установки в жилых помещениях. Он отлично украсит интерьер кухни, зала или прихожей.
Полностью управляется с выключателя и не требует дополнительного пульта.
Светильник позволяет выбрать цвет основного освещения в диапазоне 2700-6500 К.
Благодаря встраиваемому монтажу, светильник подходит для всех типов потолков.
Эффективно работает при значительном падении напряжения, вплоть до 90 В, без существенного снижения мощности.
Благодаря встраиваемому монтажу, светильник подходит для всех типов потолков.
Технические характеристики:
Тип источника света: LED
Световой поток: 560 Лм
Диммируемый: да
Мощность светильника: 4х2 Вт
Степень защиты: IP20
Цветовая температура: 2700-6500 К
Переменный/постоянный ток (AC/DC): AC
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Напряжение питания: 90-265 В
Класс защиты от поражения током: II
Температурный режим: +1...+40 °С
Материал корпуса и рассеивателя: пластик
Коэффициент пульсации: <5%
Класс энергоэффективности: A
Тип крепления: встраиваемый
Размеры (ДхШхВ): 120х120х25 мм
Размер монтажного отверстия: 68 мм
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Степень защиты - IPEF005474 | IP20 |
|---|---|
| Класс пожаробезопасности DEF006420 | Нет |
| Класс защитыEF000004 | II |
|---|---|
| Цоколь - патрон лампыEF000048 | Нет (без) |
| Угол светового пучкаEF000128 | н/д Degrees |
| Тип напряженияEF000187 | AC (перемен.) |
| Подходит для ламп мощностьюEF000280 | 2–2 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатораEF000381 | Не требуется |
| С пультом дистанционного управленияEF000483 | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком)EF001203 | Нет |
| Световая отдачаEF001348 | н/д лм/Вт |
| Количество полюсовEF001391 | н/д |
| Цвет лампыEF001402 | н/д |
| Тип лампыEF002423 | Светодиод. (LED) несменная |
| Управление цветом - RGBEF004270 | Нет |
| Выход светового потокаEF004282 | н/д |
| Номин напряжениеEF005127 | 230–230 В |
| Блок управления в комплектеEF007556 | Нет |
| Угол светового излученияEF008157 | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Цвет корпусаEF000136 | Белый |
|---|---|
| Защитное покрытие поверхностиEF000139 | н/д |
| Индекс цветопередачи - RaEF000442 | н/д |
| Материал корпусаEF001596 | Пластик |
| Материал плафона или рассеивателяEF004284 | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1EF005958 | Регулируемая |
| Категория цветности светаEF008787 | н/д |
| Цвет свеченияEF009350 | Белый |
| Способ подключенияEF000124 | н/д |
|---|---|
| Подходит для монтажа на стенуEF006644 | Нет |
| Подходит для встроенного монтажаEF006760 | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхностьEF007793 | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейномEF007959 | Нет |
| Подходит для крепления на потолкеEF021180 | Да |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102EF004293 | н/д |
|---|
| Специальное применениеEF006205 | Нет (без) |
|---|---|
| Класс F для встраиваемых светильниковEF006423 | Нет |
| Отражатель - рефлекторEF000036 | Белый |
|---|---|
| С датчиком движенияEF000197 | Нет |
| Сила светаEF001357 | н/д кд |
| СветораспределениеEF004283 | Симметричный (-ое) |
| С ламп в комплектеEF005905 | Да |
| Количество ламп - источников светаEF006436 | 4 |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1EF007694 | Нет |
| Количество светодиодовEF008300 | н/д |
| Средн номин срок службыEF008342 | н/д ч |
| Шлифованная/сатинированная поверхностьEF008705 | Нет |
| ШиринаEF000008 | 120 мм |
|---|---|
| Наруж диаметрEF000015 | 120 мм |
| Сечение проводникаEF000085 | н/д мм кв. |
| Монтажная ширина - нишиEF000846 | 68 мм |
| Монтажный диаметр - нишиEF000943 | 68 мм |
| Подходит для подвесного монтажаEF001265 | Нет |
| ДлинаEF001438 | 120 мм |
| Высота или глубинаEF001456 | 25 мм |
| Монтажная длина - нишиEF004265 | 120 мм |
| Сечение подключаемого проводникаEF008200 | - 0 мм кв. |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица шт | 1 шт | 120 × 120 × 25 | 0.128 | 0.001 | |
| Групповая упаковка кор (100 шт) | 100 шт. | ширина 0.21, высота 0.645 неполные | 14 | 0.07 |
Базовая единица шт
Групповая упаковка кор (100 шт)
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.
Файлы производителя
Инструкции, сертификаты, каталоги и инженерные форматы, связанные с этой позицией.
PDF · 2,7 МБ
PDF · 290,7 КБ
PDF · 4,8 МБ
Документы получены из официального каталога производителя и сохранены в инфраструктуре портала. Перед применением проверьте соответствие артикула и актуальность редакции.