Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
IEK
Прожектор СДО 07-50Д светодиодный серый с ДД IP54 IEK
Инженерный маршрут
Получить консультацию
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Единая классификация и данные поставщика
Технические характеристики
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
Условия эксплуатации и безопасность 2
| Степень защиты - IPEF005474 | IP54 |
|---|---|
| Цветовая температураEF009346 | 6500 |
Электрические и световые параметры 22
| Класс защитыEF000004 | I |
|---|---|
| Мощность лампыEF000035 | 50 |
| Цоколь - патрон лампыEF000048 | Прочее |
| Угол светового пучкаEF000128 | 100 |
| ДиммируемыйEF000137 | Нет |
| Тип напряженияEF000187 | Переменный (AC) |
| Подходит для ламп мощностьюEF000280 | 0 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатораEF000381 | Светодиодный драйвер |
| Коэффициент мощностиEF001927 | 0,9 |
| Тип лампыEF002423 | Светодиодная незаменяемая |
| Электр подкл через штепсельные разъемыEF004267 | Нет |
| Управление цветом - RGBEF004270 | Нет |
| Номин напряжениеEF005127 | 230 |
| ЧастотаEF005455 | 50 Гц |
| Блок управления в комплектеEF007556 | Да |
| Угол светового излученияEF008157 | Широкий световой пучок |
| Макс мощность системыEF009347 | 50 |
| Световой потокEF009349 | 4200 |
| Диапазон раб напряженийданные поставщика | 200...240 В |
| Мин расстояние до освещаемого объектаданные поставщика | 1 м |
| Потребл мощность вкл дачтикаданные поставщика | 0.45 Вт |
| Уровень освещенности датчикаданные поставщика | 3...2000 лк |
Материалы и конструкция 8
| Модель или исполнениеEF000010 | Прочее |
|---|---|
| Цвет корпусаEF000136 | Серый |
| Индекс цветопередачи - RaEF000442 | 70-79 (класс 2A) |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнениеEF001263 | Нет |
| Материал корпусаEF001596 | Прочее |
| Цвет плафона или рассеивателяEF004269 | Нет |
| Материал плафона или рассеивателяEF004284 | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
| Категория цветности светаEF008787 | Холодный дневной >5300 К |
Монтаж и подключение 11
| Тип монтажаEF000003 | На поверхность (накладной) |
|---|---|
| Подходит для прокладки сквозной проводкиEF000039 | Нет |
| Подходит для монтажа на стенуEF006644 | Да |
| Подходит для встроенного монтажаEF006760 | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхностьEF007793 | Да |
| С монтажной скобой или кронштейномEF007959 | Да |
| Подходит для монтажа на траверсеEF009352 | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полуEF009353 | Да |
| Подходит для монтажа на шинеEF009354 | Нет |
| Подходит для зажимного монтажаEF009470 | Нет |
| Подходит для крепления на потолкеEF021180 | Да |
Механические характеристики 1
| Ударопрочность по стандарту EN 50102EF004293 | Нет |
|---|
Классификация и назначение 3
| Тип датчикаEF000191 | Инфракрасный |
|---|---|
| Специальное применениеEF006205 | Нет |
| Тип изделия/компонентаданные поставщика | Прожектор |
Прочие характеристики 13
| С датчиком движенияEF000197 | Да |
|---|---|
| Доступны дополнит светотех аксессуарыEF004277 | Нет |
| СветораспределениеEF004283 | Симметричный (-ое) |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУEF004296 | Не требуется |
| С ламп в комплектеEF005905 | Да |
| Количество ламп - источников светаEF006436 | 1 |
| Количество светодиодовEF008300 | 54 |
| Средн номин срок службыEF008342 | 50000 |
| Перфорированный отражательEF008831 | Нет |
| РегулируемостьEF009351 | Поворотный |
| Источник света незаменяемыйданные поставщика | SMD светодиоды |
| Радиус действия датчикаданные поставщика | 10 м |
| Угол обзораданные поставщика | 120 ° |
Размеры и упаковка
Изделие
| ШиринаEF000008 | 264 |
|---|---|
| Наруж диаметрEF000015 | 0 |
| Монтажная глубина - нишиEF000218 | 0 |
| Монтажная ширина - нишиEF000846 | 0 |
| Монтажный диаметр - нишиEF000943 | 0 |
| Подходит для подвесного монтажаEF001265 | Нет |
| ДлинаEF001438 | 240 |
| Высота или глубинаEF001456 | 50 |
| Монтажная длина - нишиEF004265 | 0 |
Упаковка
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица | 1 шт | 0.249 × 0.055 × 0.27 м | 1.08 | 0.003698 | |
| Групповая упаковка | — | — | — | — | — |
| TRANSPORTING | 10 шт | 0.49 × 0.275 × 0.279 м | 10 | 0.0375953 |
-
Базовая единица
- В упаковке
- 1 шт
- Габариты
- 0.249 × 0.055 × 0.27 м
- Вес, кг
- 1.08
- Объём, м³
- 0.003698
- EAN / GTIN
-
Групповая упаковка
- В упаковке
- —
- Габариты
- —
- Вес, кг
- —
- Объём, м³
- —
- EAN / GTIN
- —
-
TRANSPORTING
- В упаковке
- 10 шт
- Габариты
- 0.49 × 0.275 × 0.279 м
- Вес, кг
- 10
- Объём, м³
- 0.0375953
- EAN / GTIN
Инженерный подбор
Аналоги, замены и сравнение
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Аксессуары и сопутствующие товары
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Подтверждённые позиции не указаны
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.