Муфта металлическая безрезьбовая d=40мм HDZ IEK
IEK · артикул CTA11-M-HDZ-NN-040
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
IEK
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Стальные электромонтажные трубы HDZ с горячеоцинкованным покрытием снаружи и внутри предназначены для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого и скрытого типов в тяжелых условиях эксплуатации при воздействии агрессивных сред в промышленных зданиях и сооружениях, объектах транспорта как при строительстве, так и при реконструкции.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Рабочая температураEF001742 | -45...60 °C |
|---|---|
| Установка в землеEF004163 | Да |
| Предельная макс температураданные поставщика | 250 °C |
| Предельная мин температураданные поставщика | -60 °C |
| Модель или исполнениеEF000010 | Жесткая без резьбы |
|---|---|
| Защитное покрытие поверхностиEF000139 | Горячее цинковое покрытие |
| Вид или марка материалаEF001257 | Сталь черная |
| МатериалEF002169 | Сталь |
| Монтаж заподлицо - штукатуркаEF003680 | Да |
|---|---|
| Монтаж на поверхностьEF003681 | Да |
| Подходит для установки в бетонEF003682 | Да |
| Для установки в машины и механизмыEF003683 | Да |
| Подходит для подземной установкиEF003684 | Да |
| Подходит для скрытой установки - в стяжкуEF003685 | Да |
| Наруж установкаEF003686 | Да |
| Установка в полых стенахEF004161 | Да |
| Установка на деревянную поверхностьEF004162 | Да |
| Класс прочности стяжкиEF004611 | Тяжелый (Класс 4) |
|---|---|
| Ударопрочностьданные поставщика | Высокая - 6J |
| Тип трубыEF001678 | Ненарезная |
|---|
| Полированная поверхностьEF006437 | Нет |
|---|---|
| Шлифованная поверхностьEF008705 | Да |
| Наруж диаметрEF000015 | 40 |
|---|---|
| Внутр диаметрEF000065 | 37.6 |
| ДлинаEF001438 | 3000 |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица | — | — | — | — | — |
| Групповая упаковка | — | — | — | — | — |
| TRANSPORTING ПОДДОН/ПАЛЛЕТА | 15 м | 3 × 0.12 × 0.08 м | 18.1 | 0.0288 |
Базовая единица
Групповая упаковка
TRANSPORTING ПОДДОН/ПАЛЛЕТА
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа. Всего связей у позиции: 2; ниже показаны отобранные.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.