Панель оператора 7” с резистивным сенсорным дисплеем и пласт. корпусом; цветопередача 24 бит; экран 800х480; ЦПУ 600MHz ARM Cortex-A8; 1хEthernet, 1хRS232/RS485/RS422, 1хRS232, 1хUSB Device2.0, 1хUSB
IEK · артикул ETG-CP-070
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
ONI
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Модуль расширения дискретными входами/выходами серии ONI. 8 дискретных входов/8 дискретных выходов (реле макс.ток 2A). Предназначен для увеличения каналов дискретного (цифрового) ввода/вывода, используемых в программируемом логическом контроллере ONI ПЛК S. Напряжение питания 24 В DC.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Степень защиты - IPEF005474 | IP20 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температурданные поставщика | -10...65 °C |
| Тип питающего напряженияEF002991 | Постоянный (DC) |
|---|---|
| Тип вход напряженияEF003033 | Постоянный (DC) |
| Выход токEF003202 | 2 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-ACEF007532 | - |
| Напряжение питания постоян тока - DCEF007534 | 24 |
| Разрешенное напряжение на выходеEF007553 | 24 или 230 |
| Тип выход напряженияEF008222 | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Тип подключенияEF003961 | Разъемное (штекерное) соединение |
|---|
| Тип цифров выходаEF003601 | Реле |
|---|
| Количество цифров входовEF001992 | 8 |
|---|---|
| Количество цифров выходовEF001993 | 8 |
| Задержка при обмене сигналомEF002382 | 10 |
| Устройство наращиванияEF007163 | Да {} |
| Конфигурируемые цифров входыEF008516 | Нет |
| Конфигурируемые цифров выходыEF008520 | Нет |
| Кол-во универсальных входовданные поставщика | 0 |
| ШиринаEF000008 | 30 |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 90 |
| ГлубинаEF000049 | 60 |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица КОРОБКА/БОКС | 1 шт | 0.14 × 0.115 × 0.06 м | 0.286 | 0.00123 | |
| Групповая упаковка | — | — | — | — | — |
| TRANSPORTING КОРОБКА/БОКС | 14 шт | 0.41 × 0.28 × 0.15 м | 4 | 0.01722 |
Базовая единица КОРОБКА/БОКС
Групповая упаковка
TRANSPORTING КОРОБКА/БОКС
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа. Всего связей у позиции: 3; ниже показаны отобранные.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.