Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
MOMENTUM БЛОК АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
Инженерный маршрут
Получить консультацию
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Описание и назначение
<p>Блок аналоговых сигналов, 4 диференциальных каналов выходов 020mA, +/-10V</p>
Единая классификация и данные поставщика
Технические характеристики
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
Условия эксплуатации и безопасность 9
| Категория взрывобезопасности по газуEF003997 | Нет (без) |
|---|---|
| Категория взрывобезопасности по пылиEF003998 | Нет (без) |
| Степень защиты (IP)EF005474 | IP20 |
| Отклонение ном. характеристик в зависимости от температурыданные поставщика | 10 % полной шкалы/°C +/- 10 V 60 °C 30 % полной шкалы/°C 0...20 mA 60 °C |
| Относительная влажностьданные поставщика | 95-95 % без образования конденсата |
| Рабочая температура окружающей средыданные поставщика | 0-60 °C |
| Стойкость к электромагнитным полямданные поставщика | 10 В/м 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3 |
| Стойкость к электростатическому разрядуданные поставщика | 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 |
| Температура окружающей среды при храненииданные поставщика | -40-85 °C |
Электрические и световые параметры 31
| Тип питающего напряженияEF002991 | AC/DC (перемен./постоян.) |
|---|---|
| Поддержка протокола LONEF003017 | Да |
| Поддержка протокола TCP/IPEF003050 | Да |
| Поддержка протокола ASIEF003051 | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUSEF003052 | Да |
| Поддержка протокола CANEF003053 | Да |
| Поддержка протокола INTERBUSEF003054 | Да |
| Поддержка протокола KNXEF003055 | Да |
| Поддержка протокола MODBUSEF003057 | Да |
| Поддержка протокола Data-HighwayEF003058 | Да |
| Поддержка протокола DeviceNetEF003059 | Да |
| Поддержка протокола SUCONETEF003060 | Да |
| Поддержка протокола других шинных системEF003062 | Да |
| Вход, токEF003204 | Да |
| Вход, напряжениеEF003205 | Да |
| Выход, по токуEF003212 | Нет |
| Выход, по напряжениюEF003213 | Да |
| Поддержка протокола SERCOSEF006657 | Да |
| Поддержка протокола INTERBUS-SafetyEF006662 | Да |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at WorkEF007519 | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet SafetyEF007520 | Да |
| Поддержка протокола EtherNet/IPEF007521 | Да |
| Поддержка протокола Foundation FieldbusEF007522 | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBAEF007524 | Да |
| Поддержка протокола PROFINET IOEF007525 | Да |
| Поддержка протокола PROFIsafeEF007526 | Да |
| Поддержка протокола SafetyBUS pEF007527 | Да |
| Напряжение питания постоян. тока (DC)EF007534 | 24...24 В |
| Допустимое напряжение несимм. помехиданные поставщика | 250 В 47–63 Гц пер. ток между каналами и землей 250 В 47–63 Гц пост. ток |
| Максимальная мощность утечки в втданные поставщика | 8.5 Вт |
| Потребляемый токданные поставщика | 150 мА в 24 В пост. ток исполнительное устройство 530 мА в 24 В пост. ток базовый блок |
Материалы и конструкция 4
| Вход, термопараEF003208 | Да |
|---|---|
| Дополнит. исполнение (EX ib)EF004142 | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1EF007399 | Нет (без) |
| Защитное исполнениеданные поставщика | TC |
Монтаж и подключение 5
| Тип подключенияEF003961 | Винтовое соединение |
|---|---|
| Возможность монтажа на рейкуEF003972 | Нет |
| Возможна установка спередиEF007016 | Нет |
| Возможна установка в стойкуEF007018 | Нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установкаEF007020 | Нет |
Классификация и назначение 11
| Категория согл. EN 954-1EF006782 | 1 |
|---|---|
| Радиостандарт BluetoothEF007178 | Да |
| Радиостандарт WLAN 802.11EF007179 | Да |
| Радиостандарт GPRSEF008523 | Да |
| Радиостандарт GSMEF008524 | Да |
| Радиостандарт UMTSEF008525 | Да |
| Серияданные поставщика | платформа автоматизации Modicon Momentum |
| Тип защитыданные поставщика | встроенный 2 А предохранитель с задержкой срабатывания |
| Тип продуктаданные поставщика | базовый блок аналогового вывода |
| Формат данныхданные поставщика | полные 16 разрядов + знак |
| Формат модуляданные поставщика | стандарт |
Прочие характеристики 29
| Подходит для функций безопасностиEF001597 | Да |
|---|---|
| Количество аналог. выходовEF001995 | 4 |
| Вход, резисторEF003206 | Да |
| Вход, резисторный термометрEF003207 | Да |
| Входящий сигнал, конфигурируемыйEF003209 | Да |
| Выходящий сигнал, конфигурируемыйEF003214 | Нет |
| Разрядность аналог. выходовEF003577 | 12 бит |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплерEF004002 | Нет |
| Системное комплектующееEF004118 | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia)EF004141 | Да |
| Задатчик связей вводы/выводаEF007298 | Да |
| Конфигурируемые аналог. входыEF008518 | Да |
| Конфигурируемые аналог. выходыEF008519 | Нет |
| Сертифицировано по IEC 61508EF009889 | Нет (без) |
| Maximum load capacitanceданные поставщика | 1 мкФ |
| Абсолютная погрешность измеренияданные поставщика | pitch 5.08 mm +/- 10 V 25 °C +/- 0,25 % полной шкалы +/- 10 V 60 °C +/- 0,3 % полной шкалы 0...20 mA 25 °C +/- 0,4 % полной шкалы 0...20 mA 60 °C |
| Время обновленияданные поставщика | 2 мс |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Диапазон аналогового выходаданные поставщика | +/- 10 V 12 бит + знак >= 1 кОм 0...20 mA 12 бит + знак |
| Защита от включения с обратной полярностьюданные поставщика | встроенный |
| Защита от короткого замыкания на выходеданные поставщика | с напряжением входного контура контуром |
| Количество аналоговых выходовданные поставщика | 4 |
| Локальная индикацияданные поставщика | состояние канала: 4 светодиода |
| Маркировкаданные поставщика | CE |
| Полная шкаладанные поставщика | 10 V +/- 10 V 2 mA 0...20 mA |
| Развязка между каналами и землейданные поставщика | 500 В перем. тока в течение 1 мин. |
| Сертификатыданные поставщика | UL CSA |
| Состояние отказаданные поставщика | возврат к макс. значению шкалы поддерживать возврат к 0 |
| Требование к внешнему источнику питанияданные поставщика | +/- 30 V пост. ток 24 V пост. ток |
Размеры и упаковка
Изделие
| ШиринаEF000008 | 141.5 мм |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 125 мм |
| ГлубинаEF000049 | 47.5 мм |
| Вес неттоданные поставщика | 0.215 кг |
Упаковка
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица | 1 шт. | 0.255 × 0.18 × 0.055 м | 0.21 | 0.0025245 | |
| Контейнер | 80 шт. | 0.8 × 0.8 × 0.6 м | 16.8 | 0.384 | — |
| TRANSPORTING | 10 шт. | 0.4 × 0.3 × 0.3 м | 2.1 | 0.036 |
Инженерный подбор
Аналоги, замены и сравнение
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Аксессуары и сопутствующие товары
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Подтверждённые позиции не указаны
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.