Логическое реле PLR-S. CPU1004(R) 220В AC с экраном ONI
IEK · артикул PLR-S-CPU-1004R-AC-BE
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
ONI
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Уведомляем о планируемом снятии с производства данного артикула, в качестве замены предлагаемый следующий артикул PLR-430-CPU-08D04R-0AC-00.
Модуль ЦПУ программируемого логического реле ONI без возможности расширения количества каналов ввода-вывода и коммуникаций. Без встроенного экрана. С интегрированными 8 дискретными входами и 4 релейными выходами. Предназначен для управления автоматизированным оборудованием. Напряжение питания 220В AC.
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Тип питающего напряженияEF002991 | Переменный (AC) |
|---|---|
| Поддержка протокола TCP или IPEF003050 | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUSEF003052 | Нет |
| Поддержка протокола MODBUSEF003057 | Да |
| Поддержка протокола EtherNet или IPEF007521 | Нет |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-ACEF007532 | 110...230 |
| Напряжение питания постоян тока - DCEF007534 | - |
| Модель или исполнениеEF000010 | Модульный |
|---|---|
| Дополнит исполнение - EX ibEF004142 | Нет |
| Возможность монтажа на рейкуEF003972 | Да |
|---|---|
| Крепление на стену-непосредств монтажEF007020 | Да |
| Тип памятиEF002996 | Прочее |
|---|---|
| Радиостандарт BluetoothEF007178 | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211EF007179 | Нет |
| Радиостандарт GSMEF008524 | Нет |
| С дисплеемEF000458 | Нет |
|---|---|
| Подходит для функций безопасностиEF001597 | Нет |
| Количество цифров входовEF001992 | 8 |
| Количество цифров выходовEF001993 | 4 |
| Количество аналог входовEF001994 | 0 |
| Количество аналог выходовEF001995 | 0 |
| Объем памятиEF002997 | 0,512 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232EF003021 | 1 |
| С оптическим интерфейсомEF003028 | Нет |
| Возможна дополнит памятьEF003029 | Нет |
| Системное комплектующееEF004118 | Нет |
| Дополнит исполннение - EX iaEF004141 | Нет |
| Количество релейных выходовEF007348 | 4 |
| Макс количество реле времениEF007349 | 0 |
| ШиринаEF000008 | 72 |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 90 |
| ГлубинаEF000049 | 58 |
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица КОРОБКА/БОКС | 1 шт | 0.083 × 0.1 × 0.077 м | 2.337 | 0.00095 | |
| Групповая упаковка | — | — | — | — | — |
| TRANSPORTING КОРОБКА/БОКС | 89 шт | 0.62 × 0.47 × 0.29 м | 208 | 0.084506 |
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Каталог производителя
Варианты, указанные производителем. Перед заменой сопоставьте назначение и характеристики.
IEK · артикул PLR-S-CPU-1004R-AC-BE
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.