USB КАБЕЛЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 3M
Systeme Electric · артикул TCSXCNAMUM3P
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.<p>Компактный Базовый блок M221-16IO поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p>
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Категория взрывобезопасности по газуEF003997 | Нет (без) |
|---|---|
| Категория взрывобезопасности по пылиEF003998 | Нет (без) |
| Механическая износостойкостьданные поставщика | 20000000 циклы для релейный выход |
| Относительная влажностьданные поставщика | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |
| Рабочая температура окружающей средыданные поставщика | -10-55 °C (горизонтальная утановка) -10-35 °C (вертикальная установка) |
| Степень защиты ipданные поставщика | IP20 с защитной крышкой на месте |
| Стойкость к коммутационным помехамданные поставщика | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ether |
| Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питанияданные поставщика | 10 мс |
| Стойкость к магнитным полямданные поставщика | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
| Стойкость к наведенным помехамданные поставщика | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответс |
| Стойкость к электромагнитным полямданные поставщика | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
| Стойкость к электростатическому разрядуданные поставщика | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
| Температура окружающей среды при храненииданные поставщика | -25-70 °C |
| Электрическая износостойкостьданные поставщика | 100000 циклы AC-12, 120 В, 240 В·А, резистивные 100000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 240 В, 240 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 120 В, 36 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi |
| Тип питающего напряженияEF002991 | AC (перемен.) |
|---|---|
| Поддержка протокола LONEF003017 | Да |
| Поддержка протокола TCP или IPEF003050 | Да |
| Поддержка протокола ASIEF003051 | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUSEF003052 | Да |
| Поддержка протокола CANEF003053 | Да |
| Поддержка протокола INTERBUSEF003054 | Да |
| Поддержка протокола KNXEF003055 | Да |
| Поддержка протокола MODBUSEF003057 | Нет |
| Поддержка протокола Data-HighwayEF003058 | Да |
| Поддержка протокола DeviceNetEF003059 | Да |
| Поддержка протокола SUCONETEF003060 | Да |
| Поддержка протокола других шинных системEF003062 | Да |
| Поддержка протокола SERCOSEF006657 | Да |
| Поддержка протокола INTERBUS-SafetyEF006662 | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet SafetyEF007520 | Да |
| Поддержка протокола EtherNet или IPEF007521 | Да |
| Поддержка протокола Foundation FieldbusEF007522 | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBAEF007524 | Да |
| Поддержка протокола PROFINET IOEF007525 | Да |
| Поддержка протокола PROFIsafeEF007526 | Да |
| Поддержка протокола SafetyBUS pEF007527 | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-ACEF007532 | 85...264 В |
| Напряжение питания 60 Гц перемен тока-ACEF007533 | 85...264 В |
| Выходной ток источника питанияданные поставщика | 0.325-0.325 А 5 V для шина расширения 0.12-0.12 А 24 V для шина расширения |
| Макс. пусковой токданные поставщика | 40 А |
| Напряжение дискретного входаданные поставщика | 24 V |
| Напряжение дискретного выходаданные поставщика | 5...125 В пост. ток 5...250 В пер. ток |
| номинальное напряжение сетиданные поставщика | 100...240 В Переменный ток |
| Потребляемая мощность, ваданные поставщика | 46 В·А в 100...240 В с модулем максимального количества вх/вых. 31 В·А в 100...240 В без модуля расширения I/O |
| Пределы выходного напряженияданные поставщика | 125 В постоянный ток 277 В Переменный ток |
| Пределы напряжения питанияданные поставщика | 85-264 В |
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1данные поставщика | >= 15 В для вход |
| Протокол порта обмена даннымиданные поставщика | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network |
| Тип напряжения дискретного входаданные поставщика | пост. Тока |
| Тип сигнала управленияданные поставщика | одна фаза измеритель частоты двойная фаза (квадратура) двойная фаза (импульс/направление) |
| Ток дискретного входаданные поставщика | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход |
| Ток дискретного выходаданные поставщика | 2 А |
| Частота коммутацииданные поставщика | 20 переключ операция/мин с максимальной нагрузкой |
| Частота сетиданные поставщика | 50/60 Гц |
| Электрическое соединениеданные поставщика | съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) |
| Электромагнитное излучениеданные поставщика | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.15-0.5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м К |
| Модель или исполнениеEF000010 | Компактный |
|---|---|
| Дополнит исполнение - EX ibEF004142 | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1EF007399 | Нет (без) |
| Время исполнения для 1 инструкцииданные поставщика | 0.3 мс для событийные и периодические задания |
| Изоляцияданные поставщика | между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 2300 В Переменный ток между Ethernet и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между питанием и датчиком |
| Возможность монтажа на рейкуEF003972 | Нет |
|---|---|
| Возможна установка спередиEF007016 | Да |
| Крепление на стену-непосредств монтажEF007020 | Нет |
| Монтажная опораданные поставщика | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
| Тип встроенных клеммданные поставщика | USB порт с mini B USB 2.0 разъем последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS485 последов. канал без развязки последов. 2 с RJ45 разъем и RS232/RS485 |
| Мин. нагрузкаданные поставщика | 1 мА в 5 V пост. ток для релейный выход |
|---|---|
| Ударопрочностьданные поставщика | 98 м/с² для 11 мс |
| Тип памятиEF002996 | RAM |
|---|---|
| Радиостандарт BluetoothEF007178 | Да |
| Радиостандарт WLAN 80211EF007179 | Да |
| Радиостандарт GPRSEF008523 | Да |
| Радиостандарт GSMEF008524 | Да |
| Радиостандарт UMTSEF008525 | Да |
| Серияданные поставщика | Modicon M221 |
| Стандартыданные поставщика | EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 |
| Тип батареиданные поставщика | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. |
| Тип дискретного выходаданные поставщика | замыкающее реле |
| Тип дискретных входовданные поставщика | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |
| Тип защитыданные поставщика | без защиты в 5 А |
| Тип продуктаданные поставщика | логический контроллер |
| С дисплеемEF000458 | Да |
|---|---|
| Подходит для функций безопасностиEF001597 | Да |
| Количество цифров входовEF001992 | 9 |
| Количество аналог входовEF001994 | 2 |
| Объем памятиEF002997 | 512 кБайт |
| Время обработки - 1К бинарная операцияEF003004 | 0.2 мс |
| Количество HW-интерфейсов RS-232EF003021 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485EF003023 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USBEF003025 | 1 |
| С оптическим интерфейсомEF003028 | Да |
| Возможна дополнит памятьEF003029 | Нет |
| ДублированиеEF003156 | Да |
| Системное комплектующееEF004118 | Да |
| Дополнит исполннение - EX iaEF004141 | Да |
| Возможна сборка на полках или стойкахEF007018 | Да |
| Задатчик связей вводы или выводаEF007298 | Да |
| Количество релейных выходовEF007348 | 7 |
| Макс количество реле времениEF007349 | 255 |
| Поддержка AS-Interface Safety at WorkEF007519 | Да |
| Сертифицировано по IEC 61508EF009889 | Нет (без) |
| Exct time for event taskданные поставщика | 60 µs время ответа |
| Execution time per instructionданные поставщика | 0.2 µs булево |
| Maximum cable distance between devicesданные поставщика | экранированный кабель: |
| Maximum current per output commonданные поставщика | 6 А в COM 1 7 А в COM 0 |
| Абсолютная погрешность измеренияданные поставщика | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход |
| Виброустойчивостьданные поставщика | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 1 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 1 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж |
| Время преобразованияданные поставщика | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода аналоговый вход |
| Время сбросаданные поставщика | 1 с |
| Время срабатыванияданные поставщика | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 10 ms включение для выход 10 ms выключение для выход 5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы к |
| Входной импедансданные поставщика | 3.4 кОм для дискретный вход 100 kOhm для аналоговый вход 4.9 кОм для быстродействующий вход |
| Выдерживаемая импульсная помехаданные поставщика | 2 кВ линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экра |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Допустимая перегрузка на входахданные поставщика | +/- 30 V постоянный ток для 5 min (максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход |
| Значение младшего значащего битаданные поставщика | 10 мВ |
| Кол-во дискретных входов/выходовданные поставщика | 16 |
| Количество аналоговых входовданные поставщика | 2 в 0...10 V |
| Количество входов счётаданные поставщика | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 кГц 32 бит |
| Количество дискретных входовданные поставщика | 9 , дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |
| Количество дискретных выходовданные поставщика | 7 реле |
| Контур регулированияданные поставщика | настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно |
| Конфигурируемое время фильтрованияданные поставщика | 0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход |
| Локальная индикацияданные поставщика | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) последовательныя линия1 (SL1): 1 |
| Маркировкаданные поставщика | CE |
| Модуль количества вх/вых. расширенияданные поставщика | 4 для транзисторный выход 4 для релейный выход |
| Оборудование для хранения данныхданные поставщика | 2 Гб SD-карта (опциональный) |
| Питаниеданные поставщика | (последов.)питание последовательного канала: 5 В, |
| Питание датчикаданные поставщика | 24-24 В пост. Тока в 250 мА поставляется контроллером |
| Разрешение аналогового входаданные поставщика | 10 бит |
| Резервируемые данныеданные поставщика | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных |
| Сертификатыданные поставщика | IACS E10 RCM CSA ABS LR DNV-GL EAC cULus |
| Скорость передачиданные поставщика | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для USB |
| Срок резервного хранения данныхданные поставщика | 1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания) |
| Характеристики окружающей средыданные поставщика | обычные и опасные зоны |
| Часы реального времениданные поставщика | с |
| ШиринаEF000008 | 95 мм |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 103.6 мм |
| ГлубинаEF000049 | 75.9 мм |
| Вес неттоданные поставщика | 0.346 кг |
| Высота над уровнем моряданные поставщика | 0...2000 м |
| Высота храненияданные поставщика | 0-3000 м |
| Макс. размер областей объектовданные поставщика | 512 %KW постоянные слова 512 %M биты памяти 255 %C счетчики 8000 %MW слова памяти 255 %TM таймеры |
| Размер памятиданные поставщика | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM |
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.