EcoStruxure Machine Expert - профессиональная лицензия, 1 раб.место, e-mail
Systeme Electric · артикул ESECAPCZZSPAZZ
{# nginx отдаёт статику с expires 30d и без версионирования: без метки вернувшийся посетитель получил бы новую разметку со старым CSS. #}
Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
Инженерный маршрут
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.<p>Комплект 3 мод 4 аналог входа AI 16 бит TM5ACBM11 TM5ACT<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p>
Единая классификация и данные поставщика
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
| Категория взрывобезопасности по газуEF003997 | Прочее |
|---|---|
| Категория взрывобезопасности по пылиEF003998 | Прочее |
| Относительная влажностьданные поставщика | 5-95 % без образования конденсата |
| Рабочая температура окружающей средыданные поставщика | 0-55 °C без ухудшения номинальных значений (горизонтальная утановка) 0-60 °C с понижающим коэффициентом (горизонтальная утановка) 0-50 °C (вертикальная установка) |
| Степень защиты ipданные поставщика | IP20 в соответствии с IEC 61131-2 |
| Стойкость к коммутационным помехамданные поставщика | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (экранированный кабель) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) |
| Стойкость к электромагнитным полямданные поставщика | 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 10 В/м 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
| Стойкость к электростатическому разрядуданные поставщика | 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
| Температура окружающей среды при храненииданные поставщика | -25-70 °C |
| Температурный коэффициентданные поставщика | 0.004 % полной шкалы/°C, тип аналогового входа: датчик температуры |
| Вход токEF003204 | Да |
|---|---|
| Вход напряжениеEF003205 | Да |
| Выход по токуEF003212 | Да |
| Выход по напряжениюEF003213 | Да |
| Максимальная мощность утечки в втданные поставщика | 1.11 Вт |
| Номинальное напряжение питания [us]данные поставщика | 24 В постоянный ток -15...20 % |
| Потребляемый токданные поставщика | 2 мА в 5 В постоянный ток шина 46 мА в 24 В постоянный ток вход/выход |
| Электромагнитная совместимостьданные поставщика | EN/IEC 61000-4-6 |
| Вход термопараEF003208 | Да |
|---|---|
| Дополнит. исполнение (EX ib)EF004142 | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1EF007399 | Нет (без) |
| Изоляцияданные поставщика | нет изоляции между каналами изоляция между каналом и шиной ~500 В (действующее значение) |
| Цветданные поставщика | белый |
| Тип подключенияEF003961 | Прочее |
|---|---|
| Тип подключенияданные поставщика | Pt 100/Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C в единицах производителя |
| Ударопрочностьданные поставщика | 15 gn для 11 мс |
|---|
| Категория согл. EN 954-1EF006782 | 1 |
|---|---|
| Серияданные поставщика | Modicon TM5 |
| Стандартыданные поставщика | UL 508 CSA C22,2 No 142 IEC 61131-2 CSA C22.2 № 213 |
| Тип кабеляданные поставщика | экранированный кабель |
| Тип продуктаданные поставщика | модуль аналогового ввода |
| Подходит для функций безопасностиEF001597 | Да |
|---|---|
| Количество аналог входовEF001994 | 4 |
| Вход резисторEF003206 | Да |
| Вход резисторный термометрEF003207 | Да |
| Входящий сигнал конфигурируемыйEF003209 | Да |
| Выходящий сигнал конфигурируемыйEF003214 | Да |
| Разделение аналог входовEF003575 | 16 бит |
| Дополнит. исполннение (EX ia)EF004141 | Да |
| Конфигурируемые аналог входыEF008518 | Да |
| Конфигурируемые аналог выходыEF008519 | Да |
| Сертифицировано по IEC 61508EF009889 | 1 |
| Common mode rejectionданные поставщика | > 95 dB |
| Виброустойчивостьданные поставщика | 1 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка |
| Выдерживаемая импульсная помехаданные поставщика | 0.5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Количество аналоговых входовданные поставщика | 4 |
| Локальная индикацияданные поставщика | 1 светодиод зеленый для блок питания 1 светодиод красный для блок питания 4 светодиода зеленый для состояние входа |
| Маркировкаданные поставщика | CE |
| Нелинейностьданные поставщика | 0.001 % полной шкалы, тип аналогового входа: датчик температуры |
| Питаниеданные поставщика | встроенный |
| Погрешность измеренияданные поставщика | < 0.037 % от всего значения - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 в 25 °C |
| Помеха излучаемая/наведеннаяданные поставщика | CISPR11 |
| Разрешающая способность измерительного прибораданные поставщика | 0,1 °C |
| Разрешение аналогового входаданные поставщика | 16 бит |
| Сертификатыданные поставщика | ГОСТ Р cULus C-Tick CSA |
| Совместимость продуктаданные поставщика | контроллер перемещений логический контроллер |
| Совместимость серий продуктаданные поставщика | Modicon LMC058 Modicon M258 |
| Состав устройстваданные поставщика | подоснова шины TM5ACBM11 клеммный блок TM5ACTB12 модуль вх/вых TM5SAI4PH |
| Степень загрязненияданные поставщика | 2 в соответствии с IEC 60664 |
| ШиринаEF000008 | 12.5 мм |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 99 мм |
| ГлубинаEF000049 | 75 мм |
| Вес неттоданные поставщика | 0.065 кг |
| Высота над уровнем моряданные поставщика | 0...2000 м |
| Высота храненияданные поставщика | 0-3000 м |
Инженерный подбор
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа. Всего связей у позиции: 7; ниже показаны отобранные.
Комплектация
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.