Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
Коробка D60x40 с 4 вводами IP55
Инженерный маршрут
Получить консультацию
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Единая классификация и данные поставщика
Технические характеристики
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
Условия эксплуатации и безопасность 5
| Рабочая температураEF001742 | -25...40 °C |
|---|---|
| Степень защиты - IPEF005474 | IP55 |
| Рабочая температура окружающей средыданные поставщика | -25-40 °C |
| Степень защиты ipданные поставщика | IP55 в соответствии с МЭК 60529 в единицах производителя |
| Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурамданные поставщика | 650 °C |
Электрические и световые параметры 2
| Класс электроизоляцииданные поставщика | класс II в соответствии с IEC 536 |
|---|---|
| Монтаж электропроводкиданные поставщика | открытый |
Материалы и конструкция 5
| ЦветEF000007 | Серый |
|---|---|
| МатериалEF002169 | Пластик |
| С экранированиемEF005032 | Да |
| Материалданные поставщика | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): корпус PP (полипропилен): крышка SBS (полистирол-полибутадиен-полистирол): уплотняющее кольцо в единицах производителя |
| Цветовой оттенокданные поставщика | грифель (RAL 7035) |
Монтаж и подключение 5
| Тип монтажаEF000003 | Настенно-потолочное крепление |
|---|---|
| Крепление крышкиEF004586 | Защелкивание |
| Монтаж в почвуEF012570 | Да |
| Монтаж под водойEF012571 | Да |
| Способ установкиданные поставщика | защелкивающ.: крышка |
Механические характеристики 1
| Степень ударостойкости ikданные поставщика | IK07 в соответствии с EN 50102 |
|---|
Классификация и назначение 7
| ФормаEF000051 | Круглый (-ая,-ое) |
|---|---|
| Форма крышкиEF009212 | Крышка-заглушка |
| Информация о ремонтопригодностиданные поставщика | Подлежит замене |
| Серияданные поставщика | Mureva BOX |
| Стандартыданные поставщика | EN 60670 |
| Тип кабеляданные поставщика | Изолирующие шайбы |
| Тип продуктаданные поставщика | распределительная коробка |
Прочие характеристики 9
| Оснащение или установленное оборудованиеEF000557 | Нет (без) |
|---|---|
| Количество вводовEF003593 | 4 |
| Устойчивый к атмосферным воздействиямEF005436 | Нет |
| Прозрачная крышкаEF011401 | Да |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Количество в одном комплектеданные поставщика | 1 шт. |
| Количество вводов кабеляданные поставщика | 4 диаметр: 20-20 мм |
| Сертификатыданные поставщика | CE |
| Характеристики окружающей средыданные поставщика | не содержащий галогенов |
Размеры и упаковка
Изделие
| ШиринаEF000008 | 60 мм |
|---|---|
| ГлубинаEF000049 | 40 мм |
| ДиаметрEF000551 | 60 мм |
| ДлинаEF001438 | 60 мм |
| Макс поперечное сечение проводникаEF004969 | 20 мм кв. |
| Вес неттоданные поставщика | 0.044 кг |
| Размеры основанияданные поставщика | 60 x 60 x 40 mm |
Упаковка
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица | 1 шт. | 0.072 × 0.072 × 0.0495 см | 0.046 | 0.0002566 | |
| TRANSPORTING | 160 шт. | 0.315 × 0.33 × 0.545 м | 8.41 | 0.05665275 |
-
Базовая единица
- В упаковке
- 1 шт.
- Габариты
- 0.072 × 0.072 × 0.0495 см
- Вес, кг
- 0.046
- Объём, м³
- 0.0002566
- EAN / GTIN
-
TRANSPORTING
- В упаковке
- 160 шт.
- Габариты
- 0.315 × 0.33 × 0.545 м
- Вес, кг
- 8.41
- Объём, м³
- 0.05665275
- EAN / GTIN
Инженерный подбор
Аналоги, замены и сравнение
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Аксессуары и сопутствующие товары
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Подтверждённые позиции не указаны
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.