Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК DISTRIBLOC 63A,ВВОД СВЕРХУ
Инженерный маршрут
Получить консультацию
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Единая классификация и данные поставщика
Технические характеристики
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
Электрические и световые параметры 8
| Номин токEF000001 | 63 А |
|---|---|
| Количество полюсовEF001391 | 4 |
| номинальный рабочий токданные поставщика | 63 А при 40 °C |
| ] номинальное импульсное напряжениеданные поставщика | 8 кВ |
| номинальное напряжение изоляцииданные поставщика | 500 В переменный ток |
| номинальное рабочее напряжениеданные поставщика | 440 V переменный ток |
| номинальный токданные поставщика | 63 А при 40 °C в единицах производителя |
| Описание полюсовданные поставщика | 4P |
Монтаж и подключение 5
| Тип монтажаEF000003 | DIN-рейка |
|---|---|
| Тип или способ подключенияEF000124 | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом |
| Местоположение подключенияданные поставщика | Нижний |
| Монтажная опораданные поставщика | DIN рейка |
| Тип клеммданные поставщика | Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 1...6 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм² (гибкий) Пит |
Классификация и назначение 3
| Информация о ремонтопригодностиданные поставщика | Подлежит замене |
|---|---|
| Стандартыданные поставщика | МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1 МЭК 61439-1 |
| Тип изделия или компонентаданные поставщика | Распределительный блок |
Прочие характеристики 19
| Количество соединений мен 6 мм²EF001155 | 24 |
|---|---|
| Безопасное соединениеEF004521 | Нет |
| Общ количество соединенийEF008299 | 24 |
| Cтепень защиты ipданные поставщика | IPxx B |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Диапазонданные поставщика | Linergy |
| Директива rohsданные поставщика | Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Защита от нагретых проводовданные поставщика | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
| Код совместимостиданные поставщика | Распредблоки |
| Наименование продуктаданные поставщика | Linergy DX |
| Общее количество 18 мм модулейданные поставщика | 4 |
| Сегмент рынкаданные поставщика | Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство Small buildings |
| Семейство продуктовданные поставщика | Prisma P Prisma G |
| Сертификацияданные поставщика | ASEFA |
| Совместимость продуктовданные поставщика | Шкафы Spacial |
| Совместимость серий изделийданные поставщика | Prisma PH Pack 160 Prisma P Prisma G Prisma Pack 250 |
| Статус предложенияданные поставщика | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Степень загрязненияданные поставщика | 3 |
| Шаг 9 ммданные поставщика | 8 |
Размеры и упаковка
Изделие
| ШиринаEF000008 | 72 мм |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 96.5 мм |
| ГлубинаEF000049 | 62 мм |
| Масса продуктаданные поставщика | 0.289 kg |
Упаковка
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица | 1 шт. | 0.104 × 0.08 × 0.076 м | 0.316 | 0.00063232 | |
| TRANSPORTING | 30 шт. | 0.4 × 0.3 × 0.3 м | 9.967 | 0.036 |
-
Базовая единица
- В упаковке
- 1 шт.
- Габариты
- 0.104 × 0.08 × 0.076 м
- Вес, кг
- 0.316
- Объём, м³
- 0.00063232
- EAN / GTIN
-
TRANSPORTING
- В упаковке
- 30 шт.
- Габариты
- 0.4 × 0.3 × 0.3 м
- Вес, кг
- 9.967
- Объём, м³
- 0.036
- EAN / GTIN
Инженерный подбор
Аналоги, замены и сравнение
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Аксессуары и сопутствующие товары
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Подтверждённые позиции не указаны
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.