Изображение может отличаться от конкретного исполнения.
Schneider Electric
ШКАФ VDM С ФИКСИРОВАННОЙ РАМОЙ 19" 700X600X400 14U
Инженерный маршрут
Получить консультацию
Поможем проверить характеристики, совместимость и возможные варианты поставки.
tehpst.site не принимает заказы и не публикует складские остатки.Описание и назначение
<p>ШКАФ ВDM <br /> - 700X600X400 14U<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p>
Единая классификация и данные поставщика
Технические характеристики
Канонические значения ETIM дополнены характеристиками поставщика, которых нет в классификации. Совпадающие записи объединены.
Условия эксплуатации и безопасность 2
| Степень защиты - IPEF005474 | IP66 |
|---|---|
| Степень защиты ipданные поставщика | N/A в единицах производителя |
Электрические и световые параметры 1
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость)EF001062 | Да |
|---|
Материалы и конструкция 6
| ЦветEF000007 | Серый |
|---|---|
| Номер цвета RALEF000116 | 7035 |
| МатериалEF002169 | Сталь |
| Материалданные поставщика | шкаф: сталь 19" фиксированная рама: сталь с гальваническим покрытием в единицах производителя |
| Тип корпусаданные поставщика | 1-корпус |
| Цветданные поставщика | шкаф: серый (RAL 7035) в единицах производителя |
Монтаж и подключение 6
| С монтажной платойEF000118 | Да |
|---|---|
| Подходит для уличной установкиEF005774 | Да |
| Подходит для метрического монтажаEF005823 | Нет |
| Возможность настенного монтажаEF006314 | Нет |
| Возможность напольного монтажаEF009581 | Да |
| Крепление на столбеEF009582 | Да |
Механические характеристики 2
| Ударопрочность по стандарту EN 50102EF004293 | IK08 |
|---|---|
| Степень ударостойкости ikданные поставщика | IK08 в соответствии с МЭК 62262 |
Классификация и назначение 11
| Тип поверхностиEF006569 | С порошковым покрытием |
|---|---|
| Назначение продуктаданные поставщика | электроника и сети |
| Область примененияданные поставщика | для электроники |
| Серияданные поставщика | Spacial |
| Стандартыданные поставщика | МЭК 62208 |
| Тип двериданные поставщика | стеклянный |
| Тип замкаданные поставщика | 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка |
| Тип платы кабельного вводаданные поставщика | стандарт |
| Тип принадлежностейданные поставщика | Настенный монтаж |
| Тип продуктаданные поставщика | компактный шкаф |
| Тип стойкиданные поставщика | фиксированный |
Прочие характеристики 17
| Кол-во дверей шкафаEF000122 | 1 |
|---|---|
| Кол-во замковEF000123 | 1 |
| С стеклянной дверьюEF001089 | Нет |
| Возможность состыковки друг с другомEF006169 | Да |
| С вентиляционным окномEF006279 | Да |
| С задней дверьюEF007381 | Да |
| Встроен в стенуEF007536 | Да |
| Скатная крышаEF009278 | Да |
| Гарантияданные поставщика | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Количество 19" элементданные поставщика | 14 |
| Количество дверейданные поставщика | лицевая панель: 1 дверь (-и) |
| Наименование продуктаданные поставщика | Spacial VDM |
| Обработка поверхностиданные поставщика | шкаф: эпоксидно полиэстровое напыление |
| Открытие двериданные поставщика | угол открытия 180° (120 °) |
| Состав устройстваданные поставщика | 1 плата кабельного ввода: низ 1 корпус 1 дверь с замком 1 Фиксированная стойка 19" |
| Съёмные частиданные поставщика | дверь шарнирами стойка фиксирующий элемент |
| Удобство для доступаданные поставщика | передняя сторона |
Размеры и упаковка
Изделие
| ШиринаEF000008 | 600 мм |
|---|---|
| ВысотаEF000040 | 700 мм |
| ГлубинаEF000049 | 400 мм |
| Монтажная плата с регулировкой по глубинеEF006054 | Да |
| Вес неттоданные поставщика | 29.5 кг |
| Номинальная высота шкафаданные поставщика | 700 мм |
| Номинальная глубина шкафаданные поставщика | 400 мм |
| Номинальная ширина шкафаданные поставщика | 600 мм |
Упаковка
Габариты и вес относятся к упаковке, а не к самому изделию.
| Уровень | В упаковке | Габариты | Вес, кг | Объём, м³ | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая единица | 1 шт. | 0.73 × 0.62 × 0.43 м | 29.5 | 0.194618 | |
| Контейнер | 6 шт. | 1.2 × 1 × 1.61 м | 191 | 1.932 | — |
-
Базовая единица
- В упаковке
- 1 шт.
- Габариты
- 0.73 × 0.62 × 0.43 м
- Вес, кг
- 29.5
- Объём, м³
- 0.194618
- EAN / GTIN
-
Контейнер
- В упаковке
- 6 шт.
- Габариты
- 1.2 × 1 × 1.61 м
- Вес, кг
- 191
- Объём, м³
- 1.932
- EAN / GTIN
- —
Инженерный подбор
Аналоги, замены и сравнение
Автоматические кандидаты требуют проверки условий эксплуатации, подключения и монтажа.
Комплектация
Аксессуары и сопутствующие товары
Совместимость необходимо сверять по серии, исполнению, схеме подключения и чертежу.
Подтверждённые позиции не указаны
Отсутствие списка не означает несовместимость. Перед подбором обратитесь к специалисту.